Größentabellen
adidas |
US wmns | US unisex | UK | EUR | cm |
5 | 4 | 3,5 | 36 | 22 |
5,5 | 4,5 | 4 | 36 ⅔ | 22,5 |
6 | 5 | 4,5 | 37 ⅓ | 23 |
6,5 | 5,5 | 5 | 38 | 23,5 |
7 | 6 | 5,5 | 38 ⅔ | 24 |
7,5 | 6,5 | 6 | 39 ⅓ | 24,5 |
8 | 7 | 6,5 | 40 | 25 |
8,5 | 7,5 | 7 | 40 ⅔ | 25,5 |
9 | 8 | 7,5 | 41 ⅓ | 26 |
9,5 | 8,5 | 8 | 42 | 26,6 |
10 | 9 | 8,5 | 42 ⅔ | 27 |
10,5 | 9,5 | 9 | 43 ⅓ | 27,5 |
11 | 10 | 9,5 | 44 | 28 |
11,5 | 10,5 | 10 | 44 ⅔ | 28,5 |
12 | 11 | 10,5 | 45 ⅓ | 29 |
| 11,5 | 11 | 46 | 29,5 |
| 12 | 11,5 | 46 ⅔ | 30 |
| 12,5 | 12 | 47 ⅓ | 30,5 |
| 13 | 12,5 | 48 | 31 |
| 13,5 | 13 | 48 ⅔ | 31,5 |
| 14 | 13,5 | 49 ⅓ | 32 |
| 14,5 | 14 | 50 | 32,5 |
Asics Kids |
GEL Lyte III, GEL Lyte V, Shaw Runner |
EU | US | UK | cm |
21 | K5 | | 13 |
22,5 | K6 | | 13,5 |
23,5 | K7 | | 14,5 |
25 | K8 | | 15 |
26 | K9 | | 16 |
27 | K10 | K9 | 17 |
28,5 | K11 | K10 | 17,5 |
30 | K12 | K11 | 18,5 |
31,5 | K13 | K12 | 19,5 |
32,5 | 1 | K13 | 20 |
33 | 1,5 | K13,5 | 20,5 |
33,5 | 2 | 1 | 21 |
34,6 | 2,5 | 1,5 | 21,5 |
35 | 3 | 2 | 22 |
35,5 | 3,5 | 2,5 | 22,3 |
36 | 4 | 3 | 22,5 |
37 | 4,5 | 3,5 | 23 |
37,5 | 5 | 4 | 23,5 |
38 | 5,5 | 4,5 | 24 |
39 | 6 | 5 | 24,5 |
39,5 | 6,5 | 5,5 | 25 |
40 | 7 | 6 | 25,3 |
Asics Men/Unisex |
EU | US | UK | CM |
36 | 4 | 3 | 22,5 |
37 | 4,5 | 3,5 | 23 |
37,5 | 5 | 4 | 23,5 |
38 | 5,5 | 4,5 | 24 |
39 | 6 | 5 | 24,5 |
39,5 | 6,5 | 5,5 | 25 |
40 | 7 | 6 | 25,25 |
40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
41,5 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
42,5 | 9 | 8 | 27 |
43,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,25 |
45 | 11 | 10 | 28,5 |
46 | 11,5 | 10,5 | 29 |
46,5 | 12 | 11 | 29,5 |
47 | 12,5 | 11,5 | 30 |
48 | 13 | 12 | 30,5 |
Asics Womens |
EU | US | UK | CM |
36 | 5,5 | 3,5 | 23 |
37 | 6 | 4 | 23,5 |
37,5 | 6,5 | 4,5 | 24 |
38 | 7 | 5 | 24,5 |
39 | 7,5 | 5,5 | 25 |
39,5 | 8 | 6 | 25,25 |
40 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
40,5 | 9 | 7 | 26 |
41,5 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
42 | 10 | 8 | 27 |
42,5 | 10,5 | 8,5 | 27,5 |
43,5 | 11 | 9 | 28 |
44 | 11,5 | 9,5 | 28,25 |
44,5 | 12 | 10 | 28,5 |
45 | 12,5 | 10,5 | 29 |
46 | 13 | 11 | 29,5 |
CONS |
US wmns | US unisex | UK | EUR | cm |
5 | 3 | 3 | 35 | 21,5 |
5,5 | 3,5 | 3,5 | 36 | 22 |
6 | 4 | 4 | 36,5 | 22,5 |
6,5 | 4,5 | 4,5 | 37 | 23 |
7 | 5 | 5 | 37,5 | 23,5 |
7,5 | 5,5 | 5,5 | 38 | 24 |
8 | 6 | 6 | 39 | 24,5 |
8,5 | 6,5 | 6,5 | 39,5 | 25 |
9 | 7 | 7 | 40 | 25,5 |
9,5 | 7,5 | 7,5 | 41 | 26 |
10 | 8 | 8 | 41,5 | 26,6 |
10,5 | 8,5 | 8,5 | 42 | 27 |
11 | 9 | 9 | 42,5 | 27,5 |
11,5 | 9,5 | 9,5 | 43 | 28 |
12 | 10 | 10 | 44 | 28,5 |
12,5 | 10,5 | 10,5 | 44,5 | 29 |
13 | 11 | 11 | 45 | 29,5 |
13,5 | 11,5 | 11,5 | 46 | 30 |
14 | 12 | 12 | 46,5 | 30,5 |
15 | 13 | 13 | 48 | 31,5 |
16 | 14 | 14 | 49 | 32,5 |
17 | 15 | 15 | 50 | 33,5 |
Converse All Star |
US wmns | US unisex | UK | EUR | cm |
5 | 3 | 3 | 35 | 22 |
5,5 | 3,5 | 3,5 | 36 | 22,5 |
6 | 4 | 4 | 36,5 | 23 |
6,5 | 4,5 | 4,5 | 37 | 23,5 |
7 | 5 | 5 | 37,5 | 24 |
7,5 | 5,5 | 5,5 | 38 | 24,5 |
8 | 6 | 6 | 39 | 24,5 |
8,5 | 6,5 | 6,5 | 39,5 | 25 |
9 | 7 | 7 | 40 | 25,5 |
9,5 | 7,5 | 7,5 | 41 | 26 |
10 | 8 | 8 | 41,5 | 26,6 |
10,5 | 8,5 | 8,5 | 42 | 27 |
11 | 9 | 9 | 42,5 | 27,5 |
11,5 | 9,5 | 9,5 | 43 | 28 |
12 | 10 | 10 | 44 | 28,5 |
12,5 | 10,5 | 10,5 | 44,5 | 29 |
13 | 11 | 11 | 45 | 29,5 |
13,5 | 11,5 | 11,5 | 46 | 30 |
14 | 12 | 12 | 46,5 | 30,5 |
15 | 13 | 13 | 48 | 31,5 |
16 | 14 | 14 | 49 | 32,5 |
17 | 15 | 15 | 50 | 33,5 |
Native |
US wmns | US unisex | UK | EUR | cm |
5 | 3 | 2 | 34,5 | 22 |
6 | 4 | 3 | 35,5 | 23 |
7 | 5 | 4 | 37 | 23,5 |
7,5 | 5,5 | 4,5 | 37,5 | 24 |
8 | 6 | 5 | 38 | 24,5 |
8,5 | 6,5 | 5,5 | 38,5 | 24,75 |
9 | 7 | 6 | 39 | 25 |
9,5 | 7,5 | 6,5 | 40 | 25,5 |
10 | 8 | 7 | 41 | 26 |
10,5 | 8,5 | 7,5 | 41,5 | 26,6 |
11 | 9 | 8 | 42 | 27 |
11,5 | 9,5 | 8,5 | 42,5 | 27,5 |
12 | 10 | 9 | 43 | 28 |
12,5 | 10,5 | 9,5 | 43,5 | 28,5 |
13 | 11 | 10 | 44 | 29 |
| 11,5 | 10,5 | 45 | 29,25 |
| 12 | 11 | 46 | 29,5 |
| 13 | 12 | 47 | 31 |
New Balance unisex/men |
US | UK | EUR | cm |
4 | 3,5 | 36 | 22 |
4,5 | 4 | 37 | 22,5 |
5 | 4,5 | 37,5 | 23 |
5,5 | 5 | 38 | 23,5 |
6 | 5,5 | 38,5 | 24 |
6,5 | 6 | 39,5 | 24,5 |
7 | 6,5 | 40 | 25 |
7,5 | 7 | 40,5 | 25,5 |
8 | 7,5 | 41,5 | 26 |
8,5 | 8 | 42 | 26,6 |
9 | 8,5 | 42,5 | 27 |
9,5 | 9 | 43 | 27,5 |
10 | 9,5 | 44 | 28 |
10,5 | 10 | 44,5 | 28,5 |
11 | 10,5 | 45 | 29 |
11,5 | 11 | 45,5 | 29,5 |
12 | 11,5 | 46,5 | 30 |
12,5 | 12 | 47 | 30,5 |
13 | 12,5 | 47,5 | 31 |
New Balance wmns |
US | UK | EUR | cm |
5,5 | 3,5 | 36 | 22,5 |
6 | 4 | 36,5 | 23 |
6,5 | 4,5 | 37 | 23,5 |
7 | 5 | 37,5 | 24 |
7,5 | 5,5 | 38 | 24,5 |
8 | 6 | 39 | 25 |
8,5 | 6,5 | 40 | 25,5 |
9 | 7 | 40,5 | 26 |
9,5 | 7,5 | 41 | 26,6 |
10 | 8 | 41,5 | 27 |
10,5 | 8,5 | 42,5 | 27,5 |
11 | 9 | 43 | 28 |
11,5 | 9,5 | 44 | 28,5 |
12 | 10 | 44,5 | 29 |
12,5 | 10,5 | 45 | 29,5 |
Nike men |
US | UK | EUR | cm |
6 | 5 | 38,5 | 24 |
6,5 | 5,5 | 39 | 24,5 |
7 | 6 | 40 | 25 |
7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8,5 | 7,5 | 42 | 26,6 |
9 | 8 | 42,5 | 27 |
9,5 | 8,5 | 43 | 27,5 |
10 | 9 | 44 | 28 |
10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 |
11 | 10 | 45 | 29 |
11,5 | 10,5 | 45,5 | 29,5 |
12 | 11 | 46 | 30 |
12,5 | 11,5 | 47 | 30,5 |
13 | 12 | 47,5 | 31 |
14 | 13 | 49 | 32 |
15 | 14 | 50 | 33 |
Nike wmns |
US | UK | EUR | cm |
5,5 | 3 | 36 | 22,5 |
6 | 3,5 | 36,5 | 23 |
6,5 | 4 | 37,5 | 23,5 |
7 | 4,5 | 38 | 24 |
7,5 | 5 | 38,5 | 24,5 |
8 | 5,5 | 39 | 25 |
8,5 | 6 | 40 | 25,5 |
9 | 6,5 | 40,5 | 26 |
9,5 | 7 | 41 | 26,6 |
10 | 7,5 | 42 | 27 |
10,5 | 8 | 42,5 | 27,5 |
11 | 8,5 | 43 | 28 |
11,5 | 9 | 44 | 28,5 |
12 | 9,5 | 44,5 | 29 |
Nike Kids |
US | UK | EUR | cm |
2C | 1,5 | 17 | 9,3 |
2,5C | 2 | 17,5 | 9,7 |
3C | 2,5 | 18 | 10,2 |
3,5C | 3 | 18,5 | 10,6 |
4C | 3,5 | 19 | 11 |
4,5C | 4 | 19,5 | 11,4 |
5C | 4,5 | 20 | 11,8 |
5,5C | 5 | 21,5 | 12,3 |
6C | 5,5 | 22 | 12,7 |
6,5C | 6 | 22,5 | 13,1 |
7C | 6,5 | 23,5 | 13,5 |
7,5C | 7 | 24 | 14 |
8C | 7,5 | 25 | 14,4 |
8,5C | 8 | 25,5 | 14,8 |
9C | 8,5 | 26 | 15,2 |
9,5C | 9 | 26,5 | 15,6 |
10C | 9,5 | 27 | 16,1 |
10,5C | 10 | 27,5 | 16,5 |
11C | 10,5 | 28 | 16,9 |
11,5C | 11 | 28,5 | 17,3 |
12C | 11,5 | 29 | 17,8 |
12,5C | 12 | 29,5 | 18,2 |
13,5C | 13 | 31,5 | 19,1 |
1Y | 13,5 | 32 | 19,5 |
1,5Y | 1 | 33 | 19,9 |
2Y | 1,5 | 33,5 | 20,3 |
2,5Y | 2 | 34 | 20,7 |
3Y | 2,5 | 35 | 21,2 |
3,5Y | 3 | 35,5 | 21,6 |
4Y | 3,5 | 36 | 22 |
4,5Y | 4 | 36,5 | 22,4 |
5Y | 4,5 | 37,5 | 22,9 |
5,5Y | 5 | 38 | 23,3 |
6Y | 5,5 | 38,5 | 23,7 |
6,5Y | 6 | 39 | 24,1 |
7Y | 6 | 40 | 24,5 |
Onitsuka Tiger |
---|
US | EUR men | EUR wmns |
4 | 36 | |
4,5 | 37 | |
5 | 37,5 | 35,5 |
5,5 | 38 | 36 |
6 | 39 | 37 |
6,5 | 39,5 | 37,5 |
7 | 40 | 38 |
7,5 | 40,5 | 39 |
8 | 41,5 | 39,5 |
8,5 | 42 | 40 |
9 | 42,5 | 40,5 |
9,5 | 43,5 | 41,5 |
10 | 44 | 42 |
10,5 | 44,5 | 42,5 |
11 | 45 | 43,5 |
11,5 | 46 | 44 |
12 | 46,5 | 44 |
12,5 | 47 | 44,5 |
13 | 48 | |
14 | 49 | |
Puma |
US wmns | US unisex | UK | EUR | cm |
6 | 4,5 | 3,5 | 36 | 22,5 |
6,5 | 5 | 4 | 37 | 23 |
7 | 5,5 | 4,5 | 37,5 | 23,5 |
7,5 | 6 | 5 | 38 | 24 |
8 | 6,5 | 5,5 | 38,5 | 24,5 |
8,5 | 7 | 6 | 39 | 25 |
9 | 7,5 | 6,5 | 40 | 25,5 |
9,5 | 8 | 7 | 40,5 | 26 |
10 | 8,5 | 7,5 | 41 | 26,6 |
10,5 | 9 | 8 | 42 | 27 |
11 | 9,5 | 8,5 | 42,5 | 27,5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10,5 | 9,5 | 44 | 28,5 |
| 11 | 10 | 44,5 | 29 |
| 11,5 | 10,5 | 45 | 29,5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12,5 | 11,5 | 46,5 | 30,5 |
| 13 | 12 | 47 | 31 |
| 13,5 | 12,5 | 47,5 | 31,5 |
| 14 | 13 | 48 | 32 |
| 14,5 | 13,5 | 49 | 32,5 |
Reebok men |
US | UK | EUR | cm |
7 | 6 | 39 | 25 |
7,5 | 6,5 | 40 | 25,5 |
8 | 7 | 40,5 | 26 |
8,5 | 7,5 | 41 | 26,6 |
9 | 8 | 42 | 27 |
9,5 | 8,5 | 42,5 | 27,5 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10,5 | 9,5 | 44 | 28,5 |
11 | 10 | 44,5 | 29 |
11,5 | 10,5 | 45 | 29,5 |
12 | 11 | 45,5 | 30 |
12,5 | 11,5 | 46 | 30,5 |
13 | 12 | 47 | 31 |
13,5 | 12,5 | 48 | 31,5 |
14 | 13 | 48,5 | 32 |
14,5 | 13,5 | 49 | 32,5 |
15 | 14 | 50 | 33 |
Reebok wmns |
US | UK | EUR | cm |
5 | 2,5 | 35 | 22 |
5,5 | 3 | 35,5 | 22,5 |
6 | 3,5 | 36 | 23 |
6,5 | 4 | 37 | 23,5 |
7 | 4,5 | 37,5 | 24 |
7,5 | 5 | 38 | 24,5 |
8 | 5,5 | 38,5 | 25 |
8,5 | 6 | 39 | 25,5 |
9 | 6,5 | 40 | 26 |
9,5 | 7 | 40,5 | 26,6 |
10 | 7,5 | 41 | 27 |
10,5 | 8 | 42 | 27,5 |
11 | 8,5 | 42,5 | 28 |
11,5 | 9 | 43 | 28,5 |
12 | 9,5 | 44 | 29 |